Na aké množstvo mám nárok?
Každá položka v zozname potravín na recept obsahuje značku, ktorá upresňuje maximálne množstvo, ktoré vám lekár môže predpísať na jeden mesiac. Jednotlivé množstvá uvádza nasledovná tabuľka:
Skratka | Kód a názov podskupiny | Množstvo /mesiac Do dovŕšenia 5 rokov veku | Množstvo /mesiac Od dovŕšenia 5 rokov veku do dovŕšenia 10 rokov veku | Množstvo /mesiac Od dovŕšenia 10 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku | Množstvo /mesiac Od dovŕšenia 15 rokov veku |
---|---|---|---|---|---|
L2 | V06CEA1 Bezlepkové potravinové suroviny – základné múky p.o. V06CEA2 Bezlepkové potravinové suroviny – špeciálne múky p.o. V06CEA4 Bezlepkové potravinové suroviny – doplnkové p.o. V06CEB1 Bezlepkové potraviny – chlieb, pečivo p.o. | 5 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
L3 | V06CEA3 Bezlepkové potravinové suroviny – špeciálne, iné. (krupica) | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 0,5 kg |
L4 | V06CEB2 Bezlepkové potraviny – cestoviny p.o. | 1 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
L5 | V06CEB3 Bezlepkové potraviny – doplnkové p.o. | 10 ks | 10 ks | 10 ks | 6 ks |
L11 | V06CEB4 Bezlepkové potraviny – doplnkové, polotovar p.o. | 2 ks | 2 ks | 4 ks | 4 ks |
L2 – množstvový limit zahŕňa všetky prípravky menovaných skupín dietetických potravín súhrnne
Bezlepkové potravinové suroviny a potraviny je možné predpisovať v horeuvedenom množstve maximálne na tri mesiace.